成人高考介绍
报考条件:
1、报考高中起点专科/高中起点的本科,须为高中、中专、技校毕业或同等文化程度者。
2、报考专科起点本科,应具有教育部审定、核准的国民教育系列高等专科学校毕业证书。
毕业证书——学生完成教学计划规定的全部课程,符合毕业条件者,颁发教育部的本科/专科毕业证书,加盖学校钢印并经中国高等教育学生信息网电子注册,国家承认学历: 根据国务院学位委员会及学校的有关规定,本科毕业符合学位授予条件者,学校授予学士学位。
报名须知:
1、报名时间: 按照专业名额来录取,名额满提前截止。
2、报名资料: 学历证书、身份证原件及正反面复印件(A1纸)两份,近期蓝成彩色免冠照片二寸4张。
大连医科大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 考试科目 | 收费标准 |
1 | ★口腔医学 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2880/年 |
2 | 药学 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2880/年 |
3 | ★临床医学 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2880/年 |
4 | ★医学检验技术 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2880/年 |
5 | ★护理学 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2880/年 |
1 | 护理专业 | 高起本 | 5 | 语文、数学、理化综合 | 2880/年 |
锦州医科大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 考试科目 | 收费标准 |
1 | 口腔医学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 2880/年 |
2 | 护理学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 2880/年 |
3 | 药学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、高等数学(二) | 2880/年 |
4 | 临床医学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 2880/年 |
5 | 医学影像学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 2880/年 |
6 | 医学检验技术 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 2880/年 |
7 | 预防医学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 2880/年 |
8 | 麻醉学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 2880/年 |
9 | 口腔医学技术 | 高起专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 2580 |
10 | 护理 | 高起专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 2580 |
11 | 药学 | 高起专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 2580 |
12 | 临床医学 | 高起专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 2580 |
13 | 医学影像技术 | 高起专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 2580 |
14 | 医学检验技术 | 高起专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 2580 |
15 | 畜牧兽医 | 高起专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 1800 |
16 | 动物医学 | 高起专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 1800 |
17 | 动物防疫与检疫 | 高起专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 1800 |
18 | 临床医学 | 高起本 | 5年 | 语文、数学、英语、理化综合 | 2880/年 |
19 | 口腔医学 | 高起本 | 5年 | 语文、数学、英语、理化综合 | 2880/年 |
20 | 护理学 | 高起本 | 5年 | 语文、数学、英语、理化综合 | 2880/年 |
21 | 药学 | 高起本 | 5年 | 语文、数学、英语、理化综合 | 2880/年 |
辽宁中医药大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 考试科目 | 收费标准 |
1 | 中医学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、高等数学(二) | 2900/年 |
2 | 中药学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、高等数学(二) | 2900/年 |
3 | 药 学 | 专升本 | 2.5年 | 政治、英语、高等数学(二) | 2800/年 |
4 | 护理学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 2900/年 |
5 | 针灸推拿学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 2900/年 |
6 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5年 | 政治、英语、医学综合 | 2800/年 |
7 | 公共事业管理 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 2700/年 |
8 | 市场营销 | 专升本 | 3年 | 英语、政治、高数(二) | 2700/年 |
9 | 中西医临床医学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 2900/年 |
10 | 医学检验技术 | 专升本 | 2.5年 | 政治、英语、医学综合 | 2900/年 |
11 | 制药工程 | 专升本 | 2.5年 | 政治、英语、医学综合 | 2900/年 |
12 | 中草药栽培与鉴定 | 专升本 | 2.5年 | 政治、英语、医学综合 | 2900/年 |
13 | 中医学 | 高起专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 2600/年 |
14 | 中药学 | 高起专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 2600/年 |
15 | 药 学 | 高起专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2600/年 |
16 | 护理学 | 高起专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 2600/年 |
17 | 针灸推拿学 | 高起专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 2600/年 |
18 | 康复治疗学 | 高起专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2600/年 |
大连财经学院
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 考试科目 | 收费标准 |
1 | 药品生产技术 | 高起专 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2500/年 |
2 | 药品经营与管理 | 高起专 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2500/年 |
3 | ★护理 | 高起专 | 3 | 语文、数学、英语 | 2500/年 |
4 | ★医学美容技术 | 高起专 | 3 | 语文、数学、英语 | 2500/年 |
5 | ★眼视光技术 | 高起专 | 3 | 语文、数学、英语 | 2500/年 |
6 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2200/年 |
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 考试科目 | 收费标准 |
1 | 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高等数学 | 3000/年 |
2 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高等数学 | 3000/年 |
3 | 制药工程 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 2800/年 |
4 | 生物医学工程 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 2800/年 |
5 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 2500/年 |
6 | ★医学影像技术 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2800/年 |
7 | ★临床医学 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2800/年 |
8 | ★眼视光学 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 3300/年 |
9 | ★护理学 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2800/年 |
10 | ★医学影像学 | 专升本 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2800/年 |
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 考试科目 | 收费标准 |
1 | 临床医学 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、理化综合 | 2800/年 |
2 | 药学 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、理化综合 | 2500/年 |
3 | ★护理学 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、理化综合 | 2800/年 |
4 | ★眼视光学 | 高起本 | 5 | 语文、数学、英语、理化综合 | 3300/年 |
长春中医药大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 考试科目 | 收费标准 |
1 | 中医学 | 专升本 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 2530/年 |
2 | 中西医结合 | 专升本 | 2.5年 | 政治、英语、医学综合 | 2530/年 |
3 | 临床医学 | 专升本 | 2.5年 | 政治、英语、医学综合 | 2530/年 |
4 | 护理学 | 专升本 | 2.5年 | 政治、英语、医学综合 | 2530/年 |
5 | 中药学 | 专升本 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 2530/年 |
6 | 中医学 | 高起专 | 2.5年 | 语文、外语、数学(理) | 2365/年 |
7 | 中西医结合 | 高起专 | 2.5年 | 语文、外语、数学(理) | 2365/年 |
8 | 临床医学 | 高起专 | 2.5年 | 语文、外语、数学(理) | 2365/年 |
9 | 护理学 | 高起专 | 2.5年 | 语文、外语、数学(理) | 2365/年 |
10 | 针灸推拿学 | 高起专 | 2.5年 | 语文、外语、数学(理) | 2365/年 |
11 | 中药学 | 高起专 | 2.5年 | 语文、外语、数学(理) | 2365/年 |
12 | 中药制药技术 | 高起专 | 2.5年 | 语文、外语、数学(理) | 2365/年 |
13 | 药物制剂技术 | 高起专 | 2.5年 | 语文、外语、数学(理) | 2365/年 |
14 | 药学 | 高起专 | 2.5年 | 语文、外语、数学(理) | 2365/年 |
15 | 公共卫生管理 | 高起专 | 2.5年 | 语文、外语、数学(文) | 2365/年 |
16 | 市场营销 | 高起专 | 2.5年 | 语文、外语、数学(文) | 2365/年 |


现在的你,也许疲惫不堪,茫然困顿,但当一切尘埃落定,你会怀念那些努力奋斗的日子,也会感谢咬牙坚持的自己。愿每个梦想都能实现!